● 操作順序保護功能; |
型號 | 單位 | CPD10 | CPD15 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | ||||||||
配置號 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | CJ1/CJ2 | CJ1/CJ2 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | |||||||||
駕駛方式 | 座式 | ||||||||||||||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||||
標準門架起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||
全長(不帶貨叉) | mm | 2005 | 2040 | 2130 | 2160 | 2383 | 2383 | ||||||||
全寬 | mm | 1070 | 1150 | ||||||||||||
爬坡力,滿載 | % | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | |||||||||
轉彎半徑 | mm | 1800 | 1820 | 1930 | 1960 | 2065 | |||||||||
行駛速度 | Km/h | 16/15 | 15/14 | ||||||||||||
叉車重量 | kg | 2650 | 2950 | 3000 | 3350 | 4050 | 4200 | ||||||||
|
電 控 | 1代表美國CURTIS(科蒂斯)電控;2代表意大利ZAPI(薩牌)電控 |
輪 胎 | 標準配置正新品牌充氣胎 |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,使整車最大耳邊噪音降低到行走65dB以下 |
直流電壓轉換器 | 標準配置直流電壓變換器均衡使用蓄電池,延長蓄電池使用壽命 |
驅動單元 | 合力減速箱,驅動橋,采用了國際領先的消失模鑄造技術 |
轉向器 | 負載傳感特性轉向器,轉向敏捷,系統發熱小,效率高 |
主接觸器 | 英國進口ALBRIGHT (阿爾布萊特),可靠性高 |
1-2.5噸交流四輪平衡重式蓄電池淄川叉車
電話
139-0303-4565
0769-85551083
手機站
手機網站
郵箱