1. 傳動系統為合力自制,箱體制造和組裝設備國際領先,箱體內關鍵部件采用進口件。箱體總成故障率低,國產箱體中質量最好; 2. 配屬具各類型門架均采用雙內置膠管滑輪組設計,避免采用進口卷管器,降低客戶費用,同時結構緊湊,美觀,整車通過性好,為國內首創(專利技術); 3. 所有起升門架管路中均配備防爆安全閥,確保重物起升過程中安全性; 4. 排氣系統采用波紋管實現與車架的柔性聯接,降低了整車的震動及噪音; 5. 轉向橋和車架聯接處做了減震處理,整車震動降低30%; 6. 采用了進氣消音器,通過對氣流膨脹、干涉、從而抑制了進氣脈沖,降低了進氣噪音; 7. 管路中的膠管接頭及過渡接頭均采用錐面密封形式,密封效果好,不需密封圈,長期使用不會因密封圈老化而滲油; 8. 油缸內關鍵部分處的密封件全部采用NOK進口件; 9. 轉向梯形采用優化設計程序設計,最大誤差角小于1度,減小輪胎磨損,提高使用壽命。 |
型號 | 單位 | CPQ20 | CPQ25 | CPQ30 | CPQ35 | CPC20 | CPC25 | CPC30 | CPC35 | ||||||||||
CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | ||||||||||||
動力形式 | 汽油或液化石油氣 | 柴油 | |||||||||||||||||
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||||||
全長(不帶貨叉) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | ||||||||||||||
全寬 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | |||||||||||||||
全高(護頂架處) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 | ||||||||||
最小轉彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | ||||||||||
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 17/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | ||||||||||||||
叉車重量 | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | ||||||||||
|
H2000系列2-3.5噸內燃平衡重式三門峽叉車
電話
139-0303-4565
0769-85551083
手機站
手機網站
郵箱