安全高效: |
1、起升高位限速功能,避免誤操作導致傾翻危險; |
2、貨叉下降緩沖系統,有助于減輕碰撞噪音和貨物安全; |
3、轉彎自動限速功能,可有效避免轉彎過快導致的側翻及貨物甩出等危險; |
4、遠超同行業車型的大容量蓄電池,有效保證一次充電工作時間; |
5、避震懸掛系統,進口驅動單元浮動式設計,駕駛舒適安全。 |
操控靈活: |
6、全交流電機無碳刷,免維護,使用成本低; |
7、開機轉向輪自動回中,安全便捷; |
8、轉向角度位置實時顯示,180°轉向角度,方便在狹窄通道內平穩快速轉向; |
9、采用集成式EPS電轉向系統,操控精確、輕便,可有效減輕駕駛者疲勞;
技術參數
|
參數 | 單位 | YB16-R1 | ||
特性 | 驅動方式 | — | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | — | 站駕式 | ||
承載能力 | Q(kg) | 1600 | ||
載荷中心 | c(mm) | 500 | ||
前懸距 | x(mm) | 405 | ||
軸距 | y(mm) | 1380 | ||
重量 | 自重(含蓄電池) | kg | 2522 | |
空載 門架縮回 軸負荷 驅動/承載 | kg | 1691/831 | ||
滿載 門架伸展 軸負荷 驅動/承載 | kg | 572/3550 | ||
滿載 門架回縮 軸負荷 驅動/承載 | kg | 1580/2542 | ||
輪胎 | 輪胎類型 驅動/承載 | — | 聚氨酯/聚氨酯 | |
輪胎尺寸,驅動 | mm | φ343*140 | ||
輪胎尺寸,承載 | mm | φ254*100 | ||
輔助輪 | mm | φ178*76 | ||
車輪數量 驅動/承載(x=驅動) | — | 1x/2+2 | ||
輪距,驅動 | b10(mm) | 575 | ||
輪距,承載 | b11(mm) | 985 | ||
尺寸 | 貨叉滑架 前傾/后傾 | ° | 2/4 * | |
門架高度,落地 | h1(mm) | 2035 * | ||
自由起升高度 | h2(mm) | 100 * | ||
起升高度 | h3(mm) | 3000 * | ||
門架高度,起升 | h4(mm) | 3930 * | ||
駕駛室高度 | h6(mm) | 2250 | ||
支撐臂高度 | h8(mm) | 290 | ||
總體長度 | L1(mm) | 2149 | ||
至叉面長度 | L2(mm) | 1229 | ||
總體寬度 | b1/b2(mm) | 1090 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40*100*920 | ||
貨叉滑架DIN 15173,安裝等級 | — | 2A | ||
貨叉外側寬度 最小,最大 | b5(mm) | 200-680 | ||
支撐臂內側寬度 | b4(mm) | 750 | ||
前移距離 | L4(mm) | 580 | ||
門架離地間隙,滿載 | m1(mm) | 80 | ||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 90 | ||
帶1000×1200托盤橫向通道寬度 | Ast1(mm) | 2454 | ||
帶800×1200托盤縱向通道寬度 | Ast2(mm) | 2654 | ||
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1668 | ||
性能 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 9.5/10 | |
起升速度 滿載/空載 | mm/s | 260/360 | ||
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 370 | ||
前移速度 滿載/空載 | mm/s | 100 | ||
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/15 | ||
加速時間 滿載/空載 | s | 5.5/5.0 | ||
動力 | 驅動電機額定功率 | kw | 6.4 | |
起升電機額定功率 | kw | 8.2 | ||
轉向電機額定功率 | kw | 0.6 | ||
蓄電池 電壓/容量 5小時放電率 | V/Ah | 48/360(標配) | ||
蓄電池自重 | kg | 623 | ||
其它 | 驅動方式 | — | 場效應管控制 | |
屬具工作壓力 | bar | 165 | ||
轉向角度 | ° | 180 | ||
注:表中帶*的尺寸隨門架型式和起升高度變化,詳見門架參數表。 |
YB16R
電話
139-0303-4565
0769-85551083
手機站
手機網站
郵箱