● 交流驅動系統具有優越的加速、行駛和爬坡性能 |
型號 | 單位 | CPD30 | CPD35 | ||||
配置號 | G1/G2 | G1/G2 | |||||
駕駛方式 | 座式 | ||||||
額定起重量 | kg | 3000 | 3500 | ||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||
標準門架起升高度 | mm | 3000 | |||||
全長(不帶貨叉) | mm | 3555 | 3620 | ||||
全寬 | mm | 1225 | |||||
爬坡力,滿載 | % | 15 | 12 | ||||
轉彎半徑 | mm | 2210 | 2270 | ||||
行駛速度 | Km/h | 15.5/15 | 15/14.5 | ||||
叉車重量 | kg | 4810 | 5500 | ||||
|
主要結構 | |
驅動電機 | 16.6kW (交流) |
齒輪泵 | 雙排齒低噪音泵,使整車最大耳邊噪音低于國家標準的15%以下 |
直流電壓轉換器 | 標準配置直流電壓變換器均衡使用蓄電池,延長蓄電池使用壽命 |
驅動單元 | 合力自主核心驅動單元,采用了國際先進消失模鑄造技術 |
轉向器 | 負載傳感特性轉向器,轉向敏捷,系統發熱小,效率高 |
主接觸器 | 英國進口ALBRIGHT (阿爾布萊特),可靠性高 |
G系列3-3.5噸交流四輪平衡重式蓄電池淮北叉車
電話
139-0303-4565
0769-85551083
手機站
手機網站
郵箱