專門用于窄巷道和高貨架立體倉庫; |
采取低重心設計,使其在高起升是仍具有很好的穩定性; |
為提升用戶使用時的舒適度,采用多功能操作手柄,駕駛員可以一只手完成行走、起升下降(起升可調速、微動,實現精準堆垛)、前移后移、傾斜、側移操作; |
采用集成式EPS電轉向系統,操控精確、輕便,減輕駕駛者疲勞。 |
獨立的踏板安全開關在人離開踏板后,車子會自動鎖死,避免駕駛員不在操作位置操作所帶來的危險。 |
為避免轉彎過快導致的側翻及貨物甩出等危險,設計轉彎自動限速功能。考慮維修保養方便,特意設計了可100°打開的后門,對電機、管路等可進行方便的維修和調節。 |
配置高端進口控制器,全交流電機,免維護,使用成本更低。 |
電池雙側面拉出設計,使電池的更換和維護更方便。 |
獨特的驅動單元浮動式設計使駕駛更舒適安全。 |
剪叉前移式叉車是指門架不動僅貨架帶動貨叉前移至前輪之外進行作業,行走時叉架帶動貨叉縮回到支撐平面內。 |
取貨作業時剪叉前移式叉車的門架不動,使其重心更靠后,與普通前移叉車相比其穩定性和承載能力更好。 |
剪叉前移式叉車支腿、貨叉架等的特殊設計,使其具有集成普通前移式叉車和叉腿式叉車的特點。 |
參數 | 單位 | YB15-RH1 | ||
特性 | 驅動方式 | - | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | - | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | ||
載荷中心 | C(mm) | 500 | ||
前懸距 | X(mm) | 254 | ||
軸距 | mm | 1522 | ||
重量 | 自重(含電池) | kg | 3905 | |
空載 前移 軸負載 驅動/承載 | kg | 2376/1529 | ||
空載 縮回 軸負載 驅動/承載 | kg | 2484/1421 | ||
滿載 前移 軸負載 驅動/承載 | kg | 1634/3771 | ||
滿載 縮回 軸負載 驅動/承載 | kg | 2315/3090 | ||
輪胎 | 輪胎類型 驅動/承載/輔助 | - | 聚氨酯/聚氨酯/聚氨酯 | |
輪胎尺寸 驅動 | mm | Φ310x90 | ||
輪胎尺寸 承載 | mm | Φ125x82 | ||
輪胎尺寸 輔助 | mm | Φ178x76 | ||
車輪數量 驅動/承載+輔助(X=驅動輪) | - | 1x/4+2 | ||
尺寸 | 貨叉滑架 前傾/后傾 | ° | 2/4 * | |
門架高度 落地 | h1(mm) | 2230 * | ||
自由起升高度 | h2(mm) | 1232 * | ||
起升高度 | h3(mm) | 4500 * | ||
門架高度 起升 | h4(mm) | 5605 * | ||
護頂架高度 | h6(mm) | 2250 | ||
支腿高度 | h8(mm) | 130 | ||
車體總長 | L1(mm) | 2462 | ||
至叉面長度 | L2(mm) | 1542 | ||
車體總寬 | b1/b2(mm) | 1245/1060 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35x100x920 | ||
貨叉滑架DIN 15173 安裝等級 | - | 2A | ||
貨叉外側寬度 最小/最大 | b5(mm) | 200-750 | ||
支腿內側寬度 | b4(mm) | 953 | ||
前移距離 | L4(mm) | 590 | ||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | ||
帶1000x1200托盤橫向堆垛通道寬度 | Ast1(mm) | 2742 | ||
帶800x1200托盤縱向堆垛通道寬度 | Ast2(mm) | 2942 | ||
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1879 | ||
性能 | 行駛速度 (滿載/空載) | km/h | 8/9 | |
起升速度 (滿載/空載) | mm/s | 270/400 | ||
下降速度 (滿載/空載) | mm/s | 450/360 | ||
前移速度 (滿載/空載) | mm/s | 100 | ||
最大爬坡能力 (滿載/空載) | % | 6/12 | ||
動力 | 驅動電機額定功率 | kw | 4(AC) | |
起升電機額定功率 | kw | 10(AC) | ||
蓄電池 電壓/容量5小時放電率 | V/Ah | 36/700 | ||
其它 | 驅動方式 | - | 場效應管控制 | |
屬具工作壓力 | bar | 165 | ||
轉向角度 | ° | 180 | ||
注:表中帶*的尺寸隨門架型式和起升高度變化,詳見門架參數表 |
YB15-RH1
電話
139-0303-4565
0769-85551083
手機站
手機網站
郵箱